
Romaine Lettuce
nutritients: calories, fat, carbohydrates, vitamins,
minerals
Calories
0
Protein
0
Fats
0
Carbohydrates
0
Calories | 0 |
---|---|
Protein | 0 |
Fats | 0 |
Saturated | 0 |
Monosaturated | 0 |
Polyunsaturated fatty acid | 0 |
Carbohydrate | 0 |
Sugar | 0 |
Alcohol | 0 |
Fructose | 0 |
Glucose | 0 |
Sucrose | 0 |
Lactose | 0 |
Starch | 0 |
Fibre | 0 |
Cholesterol | 0 |
Caffeine | 0 |
VitaminsVitamins | |
---|---|
Vitamin A | 0 |
Vitamin B1 | 0 |
Vitamin B2 | 0 |
Vitamin B3 | 0 |
Vitamin B5 | 0 |
Vitamin B6 | 0 |
Vitamin B7 | 0 |
Vitamin B9 | 0 |
Vitamin B12 | 0 |
Vitamin C | 0 |
Vitamin D2 | 0 |
Vitamin D3 | 0 |
Vitamin E | 0 |
Alpha carotene | 0 |
Beta carotene | 0 |
Lutein | 0 |
Retinol | 0 |
Does not contain vitamins |
Trace minerals and electrolytesTrace minerals and electrolytes | |
---|---|
Aluminium | 0 |
Antimony | 0 |
Arsenic | 0 |
Cadmium | 0 |
Calcium | 0 |
Chromium | 0 |
Chloride | 0 |
Cobalt | 0 |
Copper | 0 |
Fluoride | 0 |
Iodine | 0 |
Iron | 0 |
Lead | 0 |
Magnesium | 0 |
Manganese | 0 |
Mercury | 0 |
Molybdenum | 0 |
Nickel | 0 |
Phosphorus | 0 |
Potassium | 0 |
Selenium | 0 |
Sodium | 0 |
Sulphur | 0 |
Tin | 0 |
Zinc | 0 |
Does not contains minerals |
Amino acidsAmino acids | |
---|---|
Alanine | 0 |
Arginine | 0 |
Aspartic | 0 |
Cystine | 0 |
Glutamic acid | 0 |
Glycine | 0 |
Histidine | 0 |
Isoleucine | 0 |
Leucine | 0 |
Lysine | 0 |
Methionine | 0 |
Phenylalanine | 0 |
Proline | 0 |
Serine | 0 |
Manganese | 0 |
Threonine | 0 |
Molybdenum | 0 |
Tyrosine | 0 |
Tryptophan | 0 |
Valine | 0 |
It does not contain amino acids |
Antioxidants | |
---|---|
Alpha_carotene | 0 |
Beta carotene | 0 |
Cryptoxanthin | 0 |
Lutein | 0 |
Lycopene | 0 |
Alpha tocopherol | 0 |
Alpha tocotrienol | 0 |
Beta tocopherol | 0 |
Beta tocotrienol | 0 |
Delta tocopherol | 0 |
Delta tocotrienol | 0 |
Gamma tocopherol | 0 |
Gamma tocotrienol | 0 |
Vitamin A | 0 |
Vitamin C | 0 |
Vitamin E | 0 |
It does not contain antioxidants |
Natural acids | |
---|---|
Acetic acid | 0 |
Citric acid | 0 |
Fumaric acid | 0 |
Lactic acid | 0 |
Lycopene | 0 |
Malic_acid | 0 |
Oxalic acid | 0 |
Propionic acid | 0 |
Quinic acid | 0 |
Shikimic acid | 0 |
Succinic | 0 |
Tartaric acid | 0 |
It does not contain natural acids |
100 gram Romaine Lettuce nutrients data you can find above. belongs to food category and to ebbe subcategory. Romaine Lettuce contains 100 calories, which ranks on 20.
place among foods in our database. Contains 100g protein, which ranks it to 25. place in our list. Has total of 100g fats of all categories, with
which ranks on 500. place. Based on sugar contant it is on the 10. place, with 15 gram. In comparison with carbohydrates content it
is on the
a 15. position in the list, with carbs content of 55
gram.
nutriotional values are 6 vitamins, 10 minerals and trace elements, and 10 type of amino acids. The total amount of vitamins is 100 miligram, minerals 100 miligram, and trace element and mineral rich with 100 miligramm. In the vitamin ranking it is 10., amino acid ranking 50., and in mineral content ranking it is 10.
Similar in the category
Most nutritious in the category